1
/
von
1
Schaltmantel Typ HLP 63
Schaltmantel Typ HLP 63
Normaler Preis
€1.235,40 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.235,40 EUR
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel für Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Rundum-Schutz mit Lichtbogenklasse APC 2 und PSA 4 gemäß NFPA 70E. Reflektierende Streifen sorgen für hervorragende Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 320 kJ |
| Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
| Material - Futter / Flies | Futter: Aramid (34%), Viskose FR (34%), Reg. Viskose (32%) / Flies: Viskose FR (85%), Para-Aramid (15%) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Material - Oberstoff | Modacryl (46%), Viskose HT (22%), Viskose FR (18%), Para-Aramid (12%), Antistatika (2%) |
| Flächengewicht Oberstoff | 225 g / m² |
| Flächengewicht Futter / Flies | 430 g / m² |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959 |
| Farbe | navy blue |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 48 (S) |
Link Teilen
